Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 159.335 |
€ 100.000 | 184.146 |
€ 50.000 | 242.169 |
€ 30.000 | 114.803 |
€ 10.000 | 19.339, 37.123, 81.444, 145.419, 186.650 |
€ 1.000 | ...310 |
Ziehung | Losnummer |
11.11.2019 | 114.247 |
12.11.2019 | 2.534 |
13.11.2019 | 170.082 |
14.11.2019 | 31.725 |
15.11.2019 | 121.454 |
16.11.2019 | 37.495 |
17.11.2019 | 232.337 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 106.353 |
€ 100.000 | 41.435 |
€ 50.000 | 62.523 |
€ 10.000 | 34.549, 104.859, 144.341, 199.157, 222.111 |
€ 1.000 | ...974 |
€ 600 | ...151, ...515 |
€ 400 | ...127, ...436, ...442, ...495 |
€ 200 | ...000, ...002, ...006, ...008, ...009, ...014, ...017, ...019, ...023, ...032, ...038, ...041, ...042, ...045, ...046, ...051, ...056, ...060, ...063, ...064, ...067, ...071, ...080, ...082, ...084, ...085, ...086, ...087, ...089, ...093, ...094, ...098, ...101, ...112, ...113, ...114, ...119, ...120, ...121, ...124, ...128, ...134, ...138, ...139, ...140, ...144, ...147, ...152, ...154, ...155, ...158, ...162, ...163, ...164, ...167, ...174, ...176, ...178, ...180, ...185, ...187, ...189, ...193, ...194, ...197, ...198, ...204, ...207, ...211, ...215, ...217, ...218, ...227, ...233, ...235, ...238, ...247, ...252, ...256, ...259, ...263, ...264, ...270, ...276, ...281, ...285, ...286, ...306, ...310, ...312, ...314, ...317, ...321, ...326, ...332, ...333, ...334, ...339, ...343, ...344, ...345, ...355, ...356, ...361, ...366, ...367, ...373, ...379, ...381, ...383, ...385, ...388, ...391, ...392, ...393, ...394, ...395, ...396, ...397, ...401, ...403, ...406, ...412, ...413, ...422, ...424, ...425, ...426, ...429, ...430, ...434, ...449, ...454, ...456, ...459, ...463, ...467, ...471, ...473, ...476, ...479, ...481, ...483, ...484, ...493, ...497, ...501, ...505, ...507, ...510, ...514, ...518, ...526, ...527, ...528, ...531, ...532, ...535, ...536, ...537, ...539, ...543, ...546, ...551, ...552, ...553, ...555, ...557, ...561, ...562, ...567, ...575, ...580, ...581, ...585, ...588, ...590, ...592, ...593, ...602, ...603, ...604, ...606, ...618, ...620, ...621, ...623, ...627, ...631, ...633, ...634, ...635, ...636, ...639, ...644, ...645, ...651, ...656, ...658, ...659, ...660, ...661, ...662, ...663, ...668, ...669, ...672, ...673, ...675, ...676, ...684, ...685, ...688, ...693, ...695, ...697, ...703, ...704, ...706, ...707, ...709, ...715, ...716, ...725, ...727, ...728, ...734, ...736, ...740, ...741, ...743, ...744, ...746, ...748, ...757, ...761, ...762, ...768, ...770, ...773, ...775, ...779, ...781, ...787, ...788, ...789, ...796, ...800, ...803, ...808, ...816, ...817, ...819, ...832, ...835, ...839, ...840, ...842, ...844, ...846, ...854, ...857, ...859, ...861, ...862, ...863, ...864, ...865, ...867, ...868, ...872, ...873, ...875, ...876, ...877, ...878, ...879, ...880, ...884, ...886, ...892, ...895, ...897, ...898, ...905, ...911, ...913, ...917, ...919, ...921, ...926, ...931, ...933, ...935, ...937, ...938, ...941, ...943, ...945, ...949, ...951, ...952, ...953 |
Ziehung | Losnummer |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 161.860 |
€ 100.000 | 110.310 |
€ 50.000 | 153.304 |
€ 30.000 | 122.621 |
€ 10.000 | 174.283, 193.168, 233.508, 240.077 |
€ 1.000 | ...073 |
Ziehung | Losnummer |
25.11.2019 | 6.301 |
26.11.2019 | 38.223 |
27.11.2019 | 103.125 |
28.11.2019 | 95.703 |
29.11.2019 | 159.295 |
30.11.2019 | 54.689 |
01.12.2019 | 217.546 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 40.423 |
€ 100.000 | 131.838 |
€ 50.000 | 152.461 |
€ 30.000 | 248.343 |
€ 10.000 | 115.073, 121.000, 229.052, 242.451 |
€ 1.000 | ...360 |
Ziehung | Losnummer |
02.12.2019 | 119.373 |
03.12.2019 | 68.745 |
04.12.2019 | 58.155 |
05.12.2019 | 230.091 |
06.12.2019 | 34.928 |
07.12.2019 | 135.459 |
08.12.2019 | 95.133 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 168.590 |
€ 100.000 | 81.572 |
€ 50.000 | 204.257 |
€ 30.000 | 4.179 |
€ 10.000 | 100.901, 133.678, 153.367, 163.435, 182.309 |
€ 1.000 | ...451 |
Ziehung | Losnummer |
09.12.2019 | 110.012 |
10.12.2019 | 172.895 |
11.12.2019 | 86.981 |
12.12.2019 | 6.825 |
13.12.2019 | 81.133 |
14.12.2019 | 245.376 |
15.12.2019 | 40.418 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 136.682 |
€ 100.000 | 3.782 |
€ 50.000 | 106.546 |
€ 10.000 | 36.776, 74.418, 212.599, 213.779, 247.299 |
€ 1.000 | ...108 |
€ 600 | ...202, ...385 |
€ 400 | ...203, ...507, ...580, ...804 |
€ 200 | ...009, ...069, ...070, ...081, ...084, ...086, ...109, ...114, ...122, ...126, ...137, ...151, ...171, ...173, ...177, ...181, ...182, ...184, ...188, ...196, ...198, ...200, ...201, ...204, ...206, ...207, ...214, ...230, ...236, ...238, ...248, ...256, ...268, ...273, ...277, ...283, ...289, ...293, ...302, ...315, ...316, ...322, ...325, ...330, ...343, ...371, ...372, ...379, ...380, ...391, ...409, ...427, ...443, ...454, ...462, ...478, ...533, ...539, ...553, ...558, ...561, ...566, ...568, ...572, ...588, ...602, ...603, ...604, ...614, ...641, ...652, ...692, ...716, ...740, ...747, ...773, ...774, ...780, ...787, ...794, ...810, ...827, ...836, ...849, ...857, ...874, ...884, ...895, ...910, ...912, ...915, ...916, ...919, ...920, ...924, ...940, ...941, ...945, ...956, ...985 |
Ziehung | Losnummer |
16.12.2019 | 71.407 |
17.12.2019 | 38.983 |
18.12.2019 | 94.923 |
19.12.2019 | 209.823 |
20.12.2019 | 77.771 |
21.12.2019 | 141.398 |
22.12.2019 | 126.678 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 4.792 |
€ 100.000 | 60.974 |
€ 50.000 | 173.511 |
€ 30.000 | 197.475 |
€ 10.000 | 53.463, 63.501, 120.076, 246.749 |
€ 1.000 | ...140 |
Ziehung | Losnummer |
23.12.2019 | 202.004 |
24.12.2019 | 51.920 |
25.12.2019 | 186.189 |
26.12.2019 | 232.729 |
27.12.2019 | 224.452 |
28.12.2019 | 137.905 |
29.12.2019 | 143.594 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 73.806 |
€ 100.000 | 179.911 |
€ 50.000 | 106.842 |
€ 30.000 | 114.648 |
€ 10.000 | 39.925, 145.510, 219.411, 231.879 |
€ 1.000 | ...234 |
Ziehung | Losnummer |
30.12.2019 | 3.855 |
31.12.2019 | 159.940 |
01.01.2020 | 59.692 |
02.01.2020 | 208.700 |
03.01.2020 | 218.290 |
04.01.2020 | 174.376 |
05.01.2020 | 70.674 |
06.01.2020 | 74.890 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 3.082 |
€ 100.000 | 19.197 |
€ 50.000 | 26.522 |
€ 30.000 | 199.912 |
€ 10.000 | 91.569, 132.006, 141.946, 151.025, 213.984 |
€ 1.000 | ...609 |
Ziehung | Losnummer |
07.01.2020 | 245.158 |
08.01.2020 | 247.595 |
09.01.2020 | 171.713 |
10.01.2020 | 178.678 |
11.01.2020 | 102.401 |
12.01.2020 | 54.921 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 224.878 |
€ 100.000 | 137.131 |
€ 50.000 | 221.445 |
€ 10.000 | 37.635, 58.951, 162.890, 176.583, 242.714 |
€ 1.000 | ...964 |
€ 600 | ...239, ...757 |
€ 400 | ...072, ...458, ...924, ...967 |
€ 200 | ...016, ...039, ...077, ...098, ...107, ...133, ...167, ...171, ...180, ...192, ...202, ...204, ...246, ...257, ...258, ...299, ...306, ...354, ...369, ...443, ...478, ...519, ...593, ...599, ...693, ...701, ...841, ...856, ...859, ...875, ...894, ...899, ...908, ...910, ...926, ...941, ...944, ...959, ...986, ...997 |
Ziehung | Losnummer |
13.01.2020 | 169.690 |
14.01.2020 | 39.546 |
15.01.2020 | 197.487 |
16.01.2020 | 10.650 |
17.01.2020 | 88.166 |
18.01.2020 | 239.133 |
19.01.2020 | 8.313 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 227.001 |
€ 100.000 | 105.031 |
€ 50.000 | 135.533 |
€ 30.000 | 117.043 |
€ 10.000 | 122.936, 138.816, 231.982, 240.788 |
€ 1.000 | ...097 |
Ziehung | Losnummer |
20.01.2020 | 18.213 |
21.01.2020 | 198.082 |
22.01.2020 | 105.385 |
23.01.2020 | 210.517 |
24.01.2020 | 43.415 |
25.01.2020 | 23.955 |
26.01.2020 | 212.636 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 232.050 |
€ 100.000 | 242.943 |
€ 50.000 | 128.828 |
€ 30.000 | 228.168 |
€ 10.000 | 96.039, 141.229, 155.074, 216.551 |
€ 1.000 | ...022 |
Ziehung | Losnummer |
27.01.2020 | 104.841 |
28.01.2020 | 232.817 |
29.01.2020 | 98.855 |
30.01.2020 | 245.407 |
31.01.2020 | 113.401 |
01.02.2020 | 69.740 |
02.02.2020 | 92.859 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 114.987 |
€ 100.000 | 159.041 |
€ 50.000 | 82.896 |
€ 30.000 | 244.177 |
€ 10.000 | 40.675, 72.267, 123.049, 179.216, 221.043 |
€ 1.000 | ...457 |
Ziehung | Losnummer |
03.02.2020 | 28.488 |
04.02.2020 | 171.312 |
05.02.2020 | 172.402 |
06.02.2020 | 165.486 |
07.02.2020 | 244.862 |
08.02.2020 | 240.025 |
09.02.2020 | 41.336 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 41.121 |
€ 100.000 | 57.661 |
€ 50.000 | 32.872 |
€ 10.000 | 73.306, 104.551, 115.328, 190.673, 243.406 |
€ 1.000 | ...232 |
€ 600 | ...021, ...794 |
€ 400 | ...499, ...587, ...602, ...910 |
€ 200 | ...026, ...106, ...123, ...131, ...159, ...223, ...259, ...301, ...345, ...389, ...449, ...450, ...490, ...511, ...580, ...614, ...632, ...682, ...697, ...799, ...819, ...826, ...920, ...925 |
Ziehung | Losnummer |
10.02.2020 | 248.026 |
11.02.2020 | 148.677 |
12.02.2020 | 104.122 |
13.02.2020 | 209.015 |
14.02.2020 | 213.047 |
15.02.2020 | 53.999 |
16.02.2020 | 56.765 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 233.372 |
€ 100.000 | 97.688 |
€ 50.000 | 167.846 |
€ 30.000 | 95.724 |
€ 10.000 | 36.156, 36.329, 183.902, 192.451 |
€ 1.000 | ...228 |
€ Gold im Wert von € 100.000 | 20.578, 31.315, 44.610, 53.165, 72.230, 88.453, 101.157, 104.648, 111.030, 226.822 |
€ Gold im Wert von € 50.000 | 571, 3.618, 6.098, 9.464, 38.327, 51.982, 61.063, 62.615, 65.318, 67.020, 68.861, 69.257, 72.992, 73.905, 74.001, 82.538, 85.414, 85.983, 89.320, 90.323, 101.671, 106.546, 112.272, 116.094, 120.967, 125.212, 128.407, 132.124, 142.731, 149.017, 158.457, 170.227, 185.953, 191.786, 199.442, 203.351, 204.816, 205.322, 209.131, 211.664, 218.351, 224.808, 225.657, 240.555, 244.324 |
€ Gold im Wert von € 1.500 | ...074, ...139, ...205, ...317, ...408, ...431, ...591, ...655 |
Ziehung | Losnummer |
17.02.2020 | 161.851 |
18.02.2020 | 197.585 |
19.02.2020 | 249.292 |
20.02.2020 | 102.337 |
21.02.2020 | 227.817 |
22.02.2020 | 240.933 |
23.02.2020 | 212.720 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 150.629 |
€ 100.000 | 20.198 |
€ 50.000 | 7.593 |
€ 30.000 | 6.239 |
€ 10.000 | 63.341, 79.180, 80.613, 161.238 |
€ 1.000 | ...475 |
Ziehung | Losnummer |
24.02.2020 | 95.990 |
25.02.2020 | 147.389 |
26.02.2020 | 155.605 |
27.02.2020 | 108.550 |
28.02.2020 | 248.780 |
29.02.2020 | 119.435 |
01.03.2020 | 152.779 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 140.690 |
€ 100.000 | 206.705 |
€ 50.000 | 172.232 |
€ 30.000 | 15.373 |
€ 10.000 | 55.397, 147.170, 189.213, 212.098, 240.327 |
€ 1.000 | ...602 |
Ziehung | Losnummer |
02.03.2020 | 34.228 |
03.03.2020 | 221.472 |
04.03.2020 | 197.308 |
05.03.2020 | 214.332 |
06.03.2020 | 235.097 |
07.03.2020 | 73.406 |
08.03.2020 | 65.925 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 119.127 |
€ 100.000 | 129.102 |
€ 50.000 | 26.392 |
€ 10.000 | 55.837, 130.561, 138.849, 153.732, 244.640 |
€ 1.000 | ...467 |
€ 600 | ...762, ...965 |
€ 400 | ...123, ...482, ...629, ...658 |
€ 200 | ...044, ...137, ...161, ...254, ...267, ...305, ...353, ...369, ...437, ...454, ...531, ...568, ...641, ...668, ...765, ...796, ...809, ...942, ...952, ...971 |
Ziehung | Losnummer |
09.03.2020 | 177.581 |
10.03.2020 | 194.846 |
11.03.2020 | 220.220 |
12.03.2020 | 192.578 |
13.03.2020 | 62.962 |
14.03.2020 | 7.362 |
15.03.2020 | 120.169 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 246.074 |
€ 100.000 | 88.017 |
€ 50.000 | 84.939 |
€ 30.000 | 229.834 |
€ 10.000 | 1.947, 31.008, 76.149, 195.987 |
€ 1.000 | ...137 |
Ziehung | Losnummer |
16.03.2020 | 207.300 |
17.03.2020 | 64.540 |
18.03.2020 | 187.987 |
19.03.2020 | 228.899 |
20.03.2020 | 202.989 |
21.03.2020 | 223.261 |
22.03.2020 | 112.206 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 90.429 |
€ 100.000 | 184.903 |
€ 50.000 | 185.026 |
€ 30.000 | 145.964 |
€ 10.000 | 141.654, 197.609, 202.654, 220.650 |
€ 1.000 | ...141 |
Ziehung | Losnummer |
23.03.2020 | 79.702 |
24.03.2020 | 104.996 |
25.03.2020 | 123.652 |
26.03.2020 | 245.162 |
27.03.2020 | 232.962 |
28.03.2020 | 20.672 |
29.03.2020 | 215.610 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 176.148 |
€ 100.000 | 205.828 |
€ 50.000 | 177.525 |
€ 30.000 | 147.284 |
€ 10.000 | 7.851, 11.736, 35.081, 91.664, 210.967 |
€ 1.000 | ...919 |
Ziehung | Losnummer |
30.03.2020 | 146.969 |
31.03.2020 | 101.146 |
01.04.2020 | 151.643 |
02.04.2020 | 6.889 |
03.04.2020 | 237.108 |
04.04.2020 | 184.471 |
05.04.2020 | 86.230 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 199.204 |
€ 100.000 | 68.611 |
€ 50.000 | 63.924 |
€ 10.000 | 2.543, 46.563, 180.792, 181.514, 237.387 |
€ 3.000 | ...703 |
€ 1.500 | ...122, ...346, ...381, ...794 |
€ 900 | ...008, ...013, ...021, ...023, ...024, ...030, ...032, ...054, ...057, ...061, ...064, ...065, ...078, ...084, ...091, ...092, ...107, ...108, ...119, ...124, ...126, ...142, ...145, ...153, ...156, ...157, ...163, ...166, ...188, ...189, ...191, ...192, ...206, ...218, ...221, ...228, ...237, ...254, ...265, ...267, ...270, ...276, ...291, ...300, ...305, ...309, ...342, ...345, ...350, ...365, ...383, ...386, ...398, ...409, ...437, ...441, ...456, ...513, ...518, ...534, ...547, ...563, ...577, ...586, ...591, ...592, ...598, ...628, ...642, ...656, ...661, ...666, ...672, ...683, ...686, ...691, ...707, ...752, ...753, ...758, ...763, ...765, ...768, ...776, ...777, ...784, ...798, ...808, ...822, ...823, ...848, ...850, ...856, ...859, ...861, ...883, ...897, ...900, ...901, ...907, ...916, ...917, ...919, ...921, ...929, ...971, ...984, ...997 |
€ 200 | ...000, ...001, ...002, ...003, ...004, ...006, ...007, ...009, ...015, ...016, ...017, ...020, ...025, ...026, ...028, ...035, ...036, ...037, ...040, ...041, ...043, ...045, ...046, ...047, ...048, ...050, ...052, ...056, ...058, ...059, ...066, ...067, ...068, ...073, ...079, ...080, ...082, ...083, ...086, ...087, ...088, ...090, ...095, ...097, ...099, ...100, ...101, ...103, ...104, ...106, ...109, ...110, ...111, ...112, ...114, ...120, ...123, ...127, ...131, ...132, ...133, ...135, ...139, ...143, ...144, ...149, ...151, ...152, ...158, ...159, ...167, ...168, ...169, ...170, ...171, ...172, ...173, ...174, ...178, ...179, ...181, ...183, ...185, ...193, ...195, ...198, ...200, ...201, ...202, ...203, ...204, ...207, ...209, ...213, ...214, ...215, ...216, ...220, ...222, ...223, ...224, ...225, ...227, ...229, ...230, ...231, ...232, ...233, ...234, ...238, ...240, ...241, ...243, ...245, ...247, ...248, ...249, ...255, ...258, ...259, ...260, ...262, ...264, ...266, ...278, ...279, ...280, ...281, ...283, ...284, ...286, ...287, ...288, ...289, ...294, ...296, 301, ...302, ...304, ...311, ...314, ...318, ...319, ...321, ...325, ...326, ...327, ...331, ...332, ...335, ...338, ...343, ...344, ...347, ...351, ...353, ...355, ...356, ...357, ...359, ...362, ...368, ...371, ...372, ...376, ...379, ...385, ...390, ...392, ...393, ...396, ...397, ...399, ...402, ...403, ...404, ...406, ...410, ...414, ...415, ...417, ...419, ...423, ...424, ...426, ...428, ...429, ...431, ...433, ...435, ...436, ...438, ...445, ...449, ...453, ...455, ...457 |
Ziehung | Losnummer |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 170.225 |
€ 100.000 | 169.748 |
€ 50.000 | 30.193 |
€ 30.000 | 169.729 |
€ 10.000 | 92.433, 100.845, 199.348, 220.163 |
€ 1.000 | ...120, ...237, ...482, ...994 |
Ziehung | Losnummer |
14.04.2020 | 56.340 |
15.04.2020 | 169.017 |
16.04.2020 | 12.677 |
17.04.2020 | 52.396 |
18.04.2020 | 219.489 |
19.04.2020 | 191.710 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 5.000.000 | 63.772 |
€ 1.000.000 | 2.022, 89.283, 164.731, 166.384, 244.748 |
€ Gold im Wert von € 100.000 | 36.697, 66.431, 107.230, 113.270, 115.498, 122.872, 140.902, 226.012, 240.142, 242.659 |
€ Gold im Wert von € 50.000 | 28, 3.323, 4.557, 14.151, 15.525, 21.321, 24.502, 27.825, 28.953, 37.210, 43.005, 47.727, 53.846, 73.648, 77.876, 78.204, 102.224, 111.667, 117.128, 120.458, 125.549, 125.590, 130.346, 138.943, 142.993, 146.718, 151.317, 154.560, 169.896, 181.504, 184.706, 189.004, 190.444, 192.778, 194.844, 195.906, 204.743, 205.379, 212.884, 219.103, 223.059, 231.679, 240.358, 241.182, 244.919 |
€ Gold im Wert von € 1.500 | ...021, ...165, ...309, ...312, ...490, ...684, ...838, ...954 |
Ziehung | Losnummer |
20.04.2020 | 3.715 |
20.04.2020 | 34.241 |
20.04.2020 | 48.758 |
20.04.2020 | 136.014 |
20.04.2020 | 136.275 |
20.04.2020 | 163.945 |
20.04.2020 | 175.410 |
Neben der Online-Gewinnabfrage gibt es folgende
Gewinninformationsquellen:
Alle Gewinner werden automatisiert via Post oder E-Mail verständigt
Mit dem SMS-Gewinn-Service können wir Sie kostenlos und unverzüglich über das Handy verständigen
Die Ergebnisse werden montags im ORF um 21:45 und auf ATV um 19:45 bekannt gegeben und sind auf der ORF Teletext Seite 724 zu finden
Die Gewinninformationen erscheinen im Kurier am Dienstag, in der Krone am Mitttwoch und im NEWS am Donnerstag
Wipplingerstraße 21, A-1010 Wien
Tel: +43 1 533 26 56
Fax: +43 1 533 26 50
E-Mail: info@hohebruecke.at
MO – FR : 08:00 – 16:00 Uhr