Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 127.024 |
€ 100.000 | 226.790 |
€ 50.000 | 178.879 |
€ 30.000 | 231.396 |
€ 10.000 | 8.809, 31.806, 165.461, 221.831, 231.428 |
€ 1.000 | ...384 |
Ziehung | Losnummer |
15.05.2023 | 24.258 |
16.05.2023 | 176.733 |
17.05.2023 | 55.606 |
18.05.2023 | 149.701 |
19.05.2023 | 213.482 |
20.05.2023 | 207.819 |
21.05.2023 | 51.876 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 111.008 |
€ 100.000 | 77.765 |
€ 50.000 | 15.372 |
€ 10.000 | 83.140, 88.210, 101.323, 135.793, 170.345 |
€ 1.000 | ...118 |
€ 600 | ...150, ...756 |
€ 400 | ...117, ...232, ...431, ...564 |
€ 200 | ...006, ...007, ...010, ...012, ...013, ...018, ...019, ...020, ...024, ...025, ...026, ...029, ...033, ...035, ...042, ...043, ...044, ...047, ...051, ...054, ...056, ...058, ...059, ...062, ...070, ...074, ...078, ...079, ...081, ...087, ...090, ...094, ...095, ...111, ...114, ...116, ...121, ...124, ...126, ...130, ...132, ...133, ...136, ...140, ...149, ...155, ...158, ...159, ...162, ...165, ...170, ...172, ...173, ...174, ...176, ...177, ...179, ...180, ...184, ...187, ...188, ...189, ...194, ...199, ...200, ...201, ...204, ...206, ...208, ...211, ...214, ...216, ...217, ...222, ...223, ...235, ...237, ...240, ...244, ...250, ...251, ...253, ...255, ...257, ...263, ...264, ...265, ...269, ...270, ...271, ...276, ...277, ...280, ...285, ...286, ...293, ...294, ...295, ...296, ...298, ...306, ...314, ...317, ...320, ...325, ...326, ...329, ...338, ...339, ...341, ...344, ...355, ...356, ...360, ...361, ...362, ...369, ...370, ...371, ...373, ...377, ...381, ...382, ...385, ...386, ...387, ...388, ...389, ...391, ...392, ...396, ...401, ...407, ...413, ...414, ...416, ...419, ...420, ...422, ...427, ...428, ...430, ...432, ...433, ...435, ...436, ...439, ...440, ...446, ...448, ...452, ...459, ...462, ...464, ...466, ...470, ...471, ...473, ...475, ...481, ...483, ...484, ...486, ...495, ...496, ...497, ...498, ...499, ...502, ...503, ...507, ...509, ...510, ...511, ...513, ...515, ...519, ...522, ...528, ...529, ...532, ...534, ...535, ...538, ...546, ...550, ...553, ...560, ...565, ...566, ...570, ...575, ...584, ...585, ...586, ...587, ...588, ...590, ...598, ...601, ...604, ...610, ...611, ...613, ...614, ...615, ...618, ...619, ...621, ...623, ...624, ...625, ...636, ...638, ...641, ...642, ...644, ...646, ...648, ...652, ...660, ...665, ...668, ...670, ...674, ...675, ...681, ...683, ...686, ...691, ...694, ...695, ...699, ...704, ...705, ...706, ...710, ...713, ...717, ...721, ...724, ...726, ...727, ...730, ...732, ...735, ...736, ...740, ...744, ...747, ...749, ...755, ...764, ...770, ...773, ...774, ...776, ...781, ...784, ...785, ...788, ...790, ...792, ...793, ...794, ...800, ...802, ...811, ...826, ...837, ...838, ...842, ...845, ...847, ...848, ...852, ...854, ...857, ...862, ...866, ...876, ...877, ...879, ...884, ...885, ...888, ...889, ...891, ...896, ...899, ...901, ...903, ...904, ...905, ...907, ...910, ...915, ...922, ...931, ...939, ...941, ...943, ...947, ...953, ...957, ...958, ...961, ...962, ...964, ...967, ...975, ...977, ...980, ...982, ...987, ...989, ...990, ...991, ...996, ...998 |
Ziehung | Losnummer |
22.05.2023 | 38.418 |
23.05.2023 | 199.176 |
24.05.2023 | 33.621 |
25.05.2023 | 7.840 |
26.05.2023 | 141.138 |
27.05.2023 | 68.445 |
28.05.2023 | 9.496 |
29.05.2023 | 223.147 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 211.211 |
€ 100.000 | 149.865 |
€ 50.000 | 106.710 |
€ 30.000 | 163.839 |
€ 10.000 | 31.970, 48.675, 157.101, 161.084 |
€ 1.000 | ...275 |
Ziehung | Losnummer |
30.05.2023 | 122.370 |
31.05.2023 | 174.967 |
01.06.2023 | 143.242 |
02.06.2023 | 115.517 |
03.06.2023 | 212.741 |
04.06.2023 | 184.947 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 24.558 |
€ 100.000 | 199.838 |
€ 50.000 | 20.731 |
€ 30.000 | 231.811 |
€ 10.000 | 27.517, 174.739, 186.197, 210.498 |
€ 1.000 | ...550 |
Ziehung | Losnummer |
05.06.2023 | 127.618 |
06.06.2023 | 136.820 |
07.06.2023 | 220.061 |
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Neben der Online-Gewinnabfrage gibt es folgende
Gewinninformationsquellen:
Alle Gewinner werden automatisiert via Post oder E-Mail verständigt
Mit dem SMS-Gewinn-Service können wir Sie kostenlos und unverzüglich über das Handy verständigen
Die Ergebnisse werden montags im ORF um 21:45 und auf ATV um 19:45 bekannt gegeben und sind auf der ORF Teletext Seite 724 zu finden
Die Gewinninformationen erscheinen im Kurier am Dienstag, in der Krone am Mitttwoch und im NEWS am Donnerstag
Wipplingerstraße 21, A-1010 Wien
Tel: +43 1 533 26 56
Fax: +43 1 533 26 50
E-Mail: info@hohebruecke.at
MO – FR : 08:00 – 16:00 Uhr