Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 7.138 |
€ 100.000 | 94.990 |
€ 50.000 | 91.639 |
€ 30.000 | 152.055 |
€ 10.000 | 17.444, 153.344, 176.057, 190.496, 198.116 |
€ 1.000 | ...765 |
Ziehung | Losnummer |
09.11.2020 | 58.133 |
10.11.2020 | 79.014 |
11.11.2020 | 99.914 |
12.11.2020 | 52.646 |
13.11.2020 | 224.778 |
14.11.2020 | 174.464 |
15.11.2020 | 130.696 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 40.952 |
€ 100.000 | 47.729 |
€ 50.000 | 115.025 |
€ 10.000 | 65.382, 65.653, 165.444, 199.741, 224.413 |
€ 1.000 | ...990 |
€ 600 | ...576, ...675 |
€ 400 | ...019, ...605, ...973, ...998 |
€ 200 | ...000, ...002, ...003, ...016, ...018, ...021, ...022, ...023, ...029, ...036, ...038, ...040, ...042, ...047, ...049, ...052, ...053, ...059, ...060, ...062, ...064, ...069, ...074, ...075, ...081, ...084, ...085, ...086, ...091, ...092, ...100, ...107, ...111, ...118, ...121, ...127, ...128, ...132, ...133, ...138, ...139, ...141, ...144, ...149, ...157, ...158, ...162, ...163, ...166, ...173, ...179, ...183, ...192, ...198, ...207, ...210, ...211, ...212, ...213, ...215, ...216, ...218, ...220, ...224, ...226, ...227, ...228, ...231, ...235, ...236, ...237, ...238, ...243, ...250, ...253, ...255, ...256, ...258, ...260, ...264, ...271, ...272, ...276, ...279, ...280, ...283, ...285, ...288, ...292, ...294, ...295, ...296, ...304, ...306, ...309, ...310, ...311, ...314, ...319, ...320, ...322, ...324, ...326, ...330, ...339, ...341, ...346, ...347, ...348, ...355, ...357, ...358, ...363, ...366, ...368, ...374, ...377, ...380, ...386, ...393, ...395, ...399, ...401, ...404, ...408, ...411, ...416, ...417, ...419, ...425, ...426, ...432, ...440, ...444, ...447, ...452, ...455, ...456, ...460, ...461, ...462, ...464, ...466, ...469, ...471, ...473, ...475, ...477, ...482, ...483, ...485, ...486, ...487, ...489, ...490, ...500, ...504, ...506, ...515, ...521, ...524, ...527, ...528, ...531, ...538, ...543, ...547, ...551, ...554, ...555, ...560, ...561, ...563, ...566, ...568, ...569, ...574, ...575, ...577, ...580, ...582, ...583, ...588, ...590, ...592, ...598, ...601, ...612, ...621, ...624, ...625, ...626, ...627, ...630, ...632, ...636, ...639, ...643, ...651, ...652, ...654, ...656, ...660, ...661, ...664, ...681, ...684, ...685, ...699, ...701, ...702, ...703, ...705, ...708, ...709, ...713, ...714, ...717, ...719, ...720, ...721, ...722, ...727, ...732, ...740, ...749, ...750, ...751, ...753, ...754, ...757, ...760, ...762, ...765, ...768, ...772, ...773, ...776, ...778, ...780, ...781, ...784, ...787, ...789, ...794, ...800, ...801, ...804, ...806, ...815, ...819, ...829, ...830, ...831, ...837, ...842, ...843, ...844, ...848, ...849, ...851, ...853, ...854, ...856, ...857, ...859, ...860, ...863, ...864, ...866, ...867, ...868, ...869, ...872, ...873, ...881, ...882, ...884, ...886, ...890, ...892, ...893, ...899, ...901, ...904, ...906, ...907, ...911, ...913, ...915, ...917, ...919, ...924, ...927, ...928, ...931, ...932, ...933, ...938, ...941, ...942, ...946, ...947, ...950, ...954, ...955, ...956, ...958, ...963, ...966, ...972, ...974, ...980, ...981, ...982, ...983, ...987, ...991, ...993, ...994 |
Ziehung | Losnummer |
16.11.2020 | 118.348 |
17.11.2020 | 185.622 |
18.11.2020 | 122.512 |
19.11.2020 | 22.551 |
20.11.2020 | 159.555 |
21.11.2020 | 186.525 |
22.11.2020 | 103.381 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 196.546 |
€ 100.000 | 151.661 |
€ 50.000 | 205.777 |
€ 30.000 | 230.240 |
€ 10.000 | 98.328, 110.338, 171.023, 205.989 |
€ 1.000 | ...440 |
Ziehung | Losnummer |
23.11.2020 | 27.989 |
24.11.2020 | 150.704 |
25.11.2020 | 46.252 |
26.11.2020 | 189.353 |
27.11.2020 | 24.100 |
28.11.2020 | 230.506 |
29.11.2020 | 164.618 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 222.401 |
€ 100.000 | 182.089 |
€ 50.000 | 97.745 |
€ 30.000 | 42.704 |
€ 10.000 | 1.355, 77.931, 209.477, 214.093 |
€ 1.000 | ...831 |
Ziehung | Losnummer |
30.11.2020 | 87.684 |
01.12.2020 | 231.459 |
02.12.2020 | 65.226 |
03.12.2020 | 120.473 |
04.12.2020 | 119.372 |
05.12.2020 | 219.576 |
06.12.2020 | 143.139 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 175.955 |
€ 100.000 | 198.345 |
€ 50.000 | 84.087 |
€ 30.000 | 129.568 |
€ 10.000 | 73.308, 134.296, 139.216, 141.208, 167.069 |
€ 200 | ...160 |
Ziehung | Losnummer |
07.12.2020 | 81.931 |
08.12.2020 | 169.260 |
09.12.2020 | 105.523 |
10.12.2020 | 228.264 |
11.12.2020 | 82.625 |
12.12.2020 | 173.914 |
13.12.2020 | 98.013 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 213.673 |
€ 100.000 | 164.685 |
€ 50.000 | 177.717 |
€ 10.000 | 20.043, 84.027, 110.995, 162.285, 233.554 |
€ 1.000 | ...556 |
€ 600 | ...258, ...490 |
€ 400 | ...356, ...466, ...651, ...686 |
€ 200 | ...012, ...016, ...023, ...046, ...056, ...070, ...072, ...074, ...079, ...087, ...089, ...096, ...106, ...124, ...125, ...133, ...145, ...152, ...177, ...215, ...231, ...257, ...295, ...296, ...302, ...317, ...363, ...373, ...376, ...391, ...393, ...401, ...402, ...419, ...420, ...421, ...423, ...425, ...426, ...435, ...458, ...461, ...462, ...471, ...475, ...479, ...484, ...492, ...500, ...504, ...511, ...530, ...538, ...539, ...549, ...580, ...585, ...589, ...596, ...600, ...606, ...624, ...628, ...629, ...636, ...652, ...654, ...660, ...668, ...670, ...673, ...682, ...689, ...699, ...702, ...739, ...742, ...759, ...769, ...794, ...797, ...809, ...828, ...840, ...845, ...859, ...870, ...878, ...886, ...893, ...903, ...906, ...907, ...911, ...931, ...935, ...949, ...962, ...970, ...981 |
Ziehung | Losnummer |
14.12.2020 | 162.887 |
15.12.2020 | 108.554 |
16.12.2020 | 247.295 |
17.12.2020 | 219.688 |
18.12.2020 | 109.991 |
19.12.2020 | 45.385 |
20.12.2020 | 75.257 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 203.457 |
€ 100.000 | 32.514 |
€ 50.000 | 126.681 |
€ 30.000 | 129.084 |
€ 10.000 | 14.937, 40.569, 56.367, 79.676 |
€ 1.000 | ...757 |
Ziehung | Losnummer |
21.12.2020 | 186.270 |
22.12.2020 | 203.156 |
23.12.2020 | 41.965 |
24.12.2020 | 34.458 |
25.12.2020 | 213.790 |
26.12.2020 | 111.441 |
27.12.2020 | 78.807 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 190.509 |
€ 100.000 | 179.593 |
€ 50.000 | 49.312 |
€ 30.000 | 189.822 |
€ 10.000 | 46.143, 99.089, 176.754, 246.031 |
€ 1.000 | ...853 |
Ziehung | Losnummer |
28.12.2020 | 43.430 |
29.12.2020 | 240.237 |
30.12.2020 | 116.973 |
31.12.2020 | 236.162 |
01.01.2021 | 50.570 |
02.01.2021 | 237.316 |
03.01.2021 | 209.944 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 68.954 |
€ 100.000 | 177.025 |
€ 50.000 | 106.353 |
€ 30.000 | 129.362 |
€ 10.000 | 84.213, 130.202, 177.494, 186.379, 209.341 |
€ 1.000 | ...593 |
Ziehung | Losnummer |
04.01.2021 | 50.192 |
05.01.2021 | 61.248 |
06.01.2021 | 194.166 |
07.01.2021 | 22.426 |
08.01.2021 | 98.078 |
09.01.2021 | 70.444 |
10.01.2021 | 245.711 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 53.264 |
€ 100.000 | 21.225 |
€ 50.000 | 69.550 |
€ 10.000 | 43.366, 95.735, 105.236, 129.398, 202.887 |
€ 1.000 | ...945 |
€ 600 | ...635, ...795 |
€ 400 | ...121, ...178, ...362, ...651 |
€ 200 | ...011, ...093, ...101, ...170, ...195, ...197, ...227, ...241, ...250, ...254, ...256, ...280, ...303, ...339, ...354, ...355, ...380, ...385, ...426, ...438, ...504, ...575, ...584, ...604, ...610, ...624, ...636, ...643, ...648, ...677, ...708, ...734, ...749, ...759, ...816, ...859, ...868, ...873, ...894, ...976 |
Ziehung | Losnummer |
11.01.2021 | 141.684 |
12.01.2021 | 55.936 |
13.01.2021 | 27.796 |
14.01.2021 | 56.596 |
15.01.2021 | 132.175 |
16.01.2021 | 114.632 |
17.01.2021 | 20.394 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 182.827 |
€ 100.000 | 126.367 |
€ 50.000 | 186.822 |
€ 30.000 | 67.529 |
€ 10.000 | 125.353, 139.934, 207.255, 225.197 |
€ 1.000 | ...082 |
Ziehung | Losnummer |
18.01.2021 | 66.149 |
19.01.2021 | 17.825 |
20.01.2021 | 205.903 |
21.01.2021 | 70.160 |
22.01.2021 | 142.517 |
23.01.2021 | 108.319 |
24.01.2021 | 10.098 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 79.721 |
€ 100.000 | 2.669 |
€ 50.000 | 2.912 |
€ 30.000 | 213.034 |
€ 10.000 | 4.816, 14.214, 37.931, 197.974 |
€ 1.000 | ...052 |
Ziehung | Losnummer |
25.01.2021 | 34.165 |
26.01.2021 | 178.352 |
27.01.2021 | 10.529 |
28.01.2021 | 244.328 |
29.01.2021 | 194.838 |
30.01.2021 | 103.656 |
31.01.2021 | 73.585 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 5.073 |
€ 100.000 | 142.736 |
€ 50.000 | 37.673 |
€ 30.000 | 88.488 |
€ 10.000 | 7.328, 48.328, 72.505, 238.314, 241.528 |
€ 1.000 | ...349 |
Ziehung | Losnummer |
01.02.2021 | 214.882 |
02.02.2021 | 198.958 |
03.02.2021 | 36.353 |
04.02.2021 | 234.828 |
05.02.2021 | 217.599 |
06.02.2021 | 8.481 |
07.02.2021 | 44.122 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 142.719 |
€ 100.000 | 116.760 |
€ 50.000 | 152.867 |
€ 10.000 | 48.647, 51.626, 215.288, 235.359, 241.799 |
€ 1.000 | ...581 |
€ 600 | ...300, ...542 |
€ 400 | ...112, ...199, ...744, ...782 |
€ 200 | ...029, ...123, ...130, ...140, ...170, ...228, ...231, ...241, ...375, ...418, ...435, ...466, ...483, ...552, ...586, ...662, ...677, ...702, ...727, ...780, ...812, ...870, ...881, ...910 |
Ziehung | Losnummer |
08.02.2021 | 241.224 |
09.02.2021 | 199.691 |
10.02.2021 | 208.552 |
11.02.2021 | 237.137 |
12.02.2021 | 200.536 |
13.02.2021 | 62.867 |
14.02.2021 | 171.101 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 60.066 |
€ 100.000 | 193.030 |
€ 50.000 | 116.091 |
€ 30.000 | 48.274 |
€ 10.000 | 71.365, 109.790, 192.641, 199.059 |
€ 1.000 | ...727 |
€ Gold im Wert von € 100.000 | 6.629, 57.437, 102.254, 123.677, 131.727, 159.441, 160.909, 194.769, 238.078, 241.732 |
€ Gold im Wert von € 50.000 | 16.667, 18.364, 22.991, 27.302, 29.996, 33.298, 35.863, 38.922, 46.807, 47.854, 48.944, 57.622, 61.693, 64.299, 69.040, 75.785, 93.879, 94.245, 94.771, 95.441, 102.388, 106.760, 115.462, 123.325, 125.514, 126.083, 131.703, 140.758, 141.584, 149.153, 150.017, 181.644, 192.008, 201.244, 201.414, 208.509, 209.718, 209.930, 217.514, 225.014, 231.841, 231.863, 237.628, 239.385, 239.811 |
€ Gold im Wert von € 1.500 | ...035, ...162, ...303, ...340, ...532, ...572, ...628, ...725 |
Ziehung | Losnummer |
15.02.2021 | 21.632 |
16.02.2021 | 177.480 |
17.02.2021 | 93.000 |
18.02.2021 | 158.716 |
19.02.2021 | 233.988 |
20.02.2021 | 123.388 |
21.02.2021 | 83.009 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 240.916 |
€ 100.000 | 117.846 |
€ 50.000 | 81.294 |
€ 30.000 | 174.792 |
€ 10.000 | 52.848, 78.731, 137.863, 171.054 |
€ 1.000 | ...820 |
Ziehung | Losnummer |
22.02.2021 | 157.770 |
23.02.2021 | 2.278 |
24.02.2021 | 220.568 |
25.02.2021 | 35.433 |
26.02.2021 | 42.947 |
27.02.2021 | 181.217 |
28.02.2021 | 51.816 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 240.647 |
€ 100.000 | 152.324 |
€ 50.000 | 25.011 |
€ 30.000 | 8.800 |
€ 10.000 | 76.674, 114.726, 155.051, 202.899, 224.646 |
€ 1.000 | ...837 |
Ziehung | Losnummer |
01.03.2021 | 235.252 |
02.03.2021 | 8.010 |
03.03.2021 | 239.644 |
04.03.2021 | 79.551 |
05.03.2021 | 109.078 |
06.03.2021 | 77.669 |
07.03.2021 | 47.774 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 176.892 |
€ 100.000 | 190.966 |
€ 50.000 | 27.548 |
€ 10.000 | 45.568, 103.556, 167.300, 227.319, 239.847 |
€ 1.000 | ...602 |
€ 600 | ...023, ...534 |
€ 400 | ...089, ...762, ...896, ...924 |
€ 200 | ...017, ...029, ...082, ...101, ...164, ...226, ...237, ...276, ...391, ...410, ...425, ...530, ...552, ...642, ...675, ...677, ...680, ...812, ...826, ...957 |
Ziehung | Losnummer |
08.03.2021 | 145.627 |
09.03.2021 | 60.986 |
10.03.2021 | 239.188 |
11.03.2021 | 2.680 |
12.03.2021 | 161.311 |
13.03.2021 | 153.923 |
14.03.2021 | 247.122 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 32.690 |
€ 100.000 | 204.374 |
€ 50.000 | 201.906 |
€ 30.000 | 40.530 |
€ 10.000 | 54.159, 56.335, 93.797, 209.008 |
€ 1.000 | ...729 |
Ziehung | Losnummer |
15.03.2021 | 220.492 |
16.03.2021 | 64.129 |
17.03.2021 | 111.668 |
18.03.2021 | 243.577 |
19.03.2021 | 119.659 |
20.03.2021 | 151.408 |
21.03.2021 | 177.068 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 91.057 |
€ 100.000 | 203.993 |
€ 50.000 | 97.352 |
€ 30.000 | 155.763 |
€ 10.000 | 9.068, 111.397, 182.361, 232.917 |
€ 1.000 | ...110 |
Ziehung | Losnummer |
22.03.2021 | 162.796 |
23.03.2021 | 248.349 |
24.03.2021 | 110.269 |
25.03.2021 | 194.368 |
26.03.2021 | 208.778 |
27.03.2021 | 116.792 |
28.03.2021 | 169.987 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 225.583 |
€ 100.000 | 147.257 |
€ 50.000 | 124.386 |
€ 30.000 | 22.000 |
€ 10.000 | 17.882, 100.242, 129.538, 136.591, 228.750 |
€ 1.000 | ..281 |
Ziehung | Losnummer |
29.03.2021 | 225.116 |
30.03.2021 | 163.660 |
31.03.2021 | 208.548 |
01.04.2021 | 117.311 |
02.04.2021 | 46.635 |
03.04.2021 | 247.616 |
04.04.2021 | 107.318 |
05.04.2021 | 72.381 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 88.012 |
€ 100.000 | 144.567 |
€ 50.000 | 135.944 |
€ 10.000 | 3.959, 45.472, 107.716, 128.870, 225.638 |
€ 3.000 | ...600 |
€ 1.500 | ...018, ...270, ...671, ...700 |
€ 900 | ...032, ...040, ...046, ...073, ...078, ...082, ...090, ...116, ...119, ...124, ...154, ...158, ...162, ...171, ...175, ...189, ...191, ...207, ...224, ...232, ...247, ...261, ...269, ...297, ...308, ...309, ...310, ...318, ...322, ...327, ...333, ...335, ...349, ...352, ...353, ...356, ...362, ...365, ...371, ...382, ...399, ...421, ...426, ...434, ...438, ...442, ...453, ...462, ...466, ...495, ...501, ...517, ...524, ...533, ...543, ...554, ...555, ...561, ...572, ...577, ...586, ...597, ...617, ...627, ...629, ...636, ...643, ...653, ...658, ...670, ...676, ...678, ...679, ...685, ...693, ...701, ...718, ...733, ...737, ...753, ...763, ...768, ...770, ...774, ...781, ...794, ...813, ...835, ...846, ...851, ...855, ...885, ...892, ...895, ...902, ...906, ...913, ...915, ...924, ...945, ...947, ...959, ...961, ...965, ...971, ...978, ...980, ...994 |
€ 200 | ...000, ...002, ...003, ...006, ...007, ...008, ...011, ...015, ...017, ...020, ...022, ...023, ...029, ...031, ...033, ...034, ...035, ...037, ...038, ...041, ...043, ...044, ...047, ...048, ...050, ...051, ...052, ...055, ...056, ...057, ...059, ...063, ...064, ...065, ...067, ...070, ...072, ...074, ...075, ...076, ...077, ...079, ...080, ...081, ...083, ...086, ...087, ...088, ...089, ...091, ...092, ...095, ...100, ...104, ...105, ...106, ...110, ...111, ...112, ...113, ...114, ...115, ...117, ...121, ...122, ...126, ...129, ...132, ...133, ...134, ...135, ...136, ...137, ...143, ...145, ...150, ...152, ...153, ...155, ...156, ...157, ...159, ...165, ...166, ...167, ...168, ...169, ...170, ...172, ...174, ...176, ...181, ...186, ...188, ...195, ...196, ...197, ...199, ...202, ...206, ...209, ...210, ...215, ...217, ...218, ...219, ...223, ...225, ...227, ...228, ...229, ...234, ...235, ...237, ...238, ...243, ...244, ...245, ...246, ...248, ...254, ...255, ...256, ...258, ...263, ...265, ...266, ...271, ...273, ...274, ...275, ...279, ...284, ...286, ...287, ...288, ...291, ...301, ...303, ...306, ...312, ...313, ...315, ...316, ...317, ...320, ...321, ...323, ...331, ...334, ...337, ...340, ...342, ...344, ...345, ...346, ...347, ...354, ...361, ...363, ...364, ...366, ...368, ...370, ...373, ...376, ...377, ...378, ...381, ...383, ...384, ...387, ...388, ...390, ...394, ...395, ...396, ...397, ...400, ...402, ...403, ...405, ...406, ...407, ...409, ...411, ...412, ...413, ...414, ...416, ...417, ...419, ...422, ...423, ...424, ...425, ...427, ...430, ...431, ...433, ...443, ...444, ...449, ...451, ...454, ...457, ...459, ...461, ...463, ...467, ...468, ...470, ...471, ...472, ...476, ...478, ...479, ...480, ...484, ...488, ...490, ...492, ...493, ...499, ...502, ...504, ...506, ...507, ...508, ...509, ...510, ...515, ...516, ...518, ...519, ...520, ...523, ...527, ...528, ...530, ...531, ...536, ...537, ...538, ...540, ...541, ...544, ...545, ...547, ...548, ...550, ...551, ...553, ...556, ...559, ...562, ...563, ...564, ...565, ...568, ...571, ...573, ...574, ...576, ...580, ...582, ...587, ...589, ...591, ...595, ...596, ...599, ...601, ...602, ...605, ...606, ...607, ...608, ...610, ...611, ...612, ...613, ...618, ...619, ...621, ...622, ...623, ...625, ...626, ...630, ...639, ...647, ...648, ...649, ...651, ...654, ...656, ...657, ...661, ...665, ...667, ...677, ...682, ...687, ...691, ...694, ...695, ...696, ...697, ...699, ...706, ...707, ...708, ...709, ...710, ...711, ...713, ...714, ...715, ...721, ...722, ...725, ...726, ...728, ...730, ...736, ...738, ...740, ...741, ...743, ...747, ...752, ...754, ...755, ...757, ...760, ...762, ...765, ...766, ...767, ...769, ...771, ...772, ...775, ...777, ...778, ...780, ...783, ...784, ...785, ...786, ...790, ...792, ...795, ...796, ...797, ...798, ...801, ...802, ...804, ...805, ...806, ...808, ...809, ...810, ...811, ...814, ...816, ...817, ...820, ...821, ...823, ...824, ...825, ...826, ...829, ...830, ...831, ...832, ...833, ...836, ...837, ...838, ...843, ...847, ...848, ...849, ...852, ...853, ...856, ...861, ...862, ...864, ...871, ...874, ...876, ...882, ...884, ...888, ...889, ...891, ...893, ...896, ...903, ...904, ...907, ...910, ...912, ...914, ...917, ...920, ...926, ...928, ...929, ...930, ...936, ...940, ...941, ...942, ...946, ...949, ...951, ...952, ...955, ...956, ...957, ...960, ...973, ...975, ...976, ...979, ...981, ...982, ...983, ...986, ...989, ...990, ...993, ...998, ...999 |
Ziehung | Losnummer |
06.04.2021 | 187.906 |
07.04.2021 | 235.536 |
08.04.2021 | 19.542 |
09.04.2021 | 22.647 |
10.04.2021 | 1.473 |
11.04.2021 | 146.461 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 181.518 |
€ 100.000 | 136.159 |
€ 50.000 | 145.790 |
€ 30.000 | 41.475 |
€ 10.000 | 74.679, 90.106, 120.030, 185.419 |
€ 1.000 | ...408, ...422, ...887, ...930 |
Ziehung | Losnummer |
12.04.2021 | 11.391 |
13.04.2021 | 16.818 |
14.04.2021 | 174.368 |
15.04.2021 | 117.296 |
16.04.2021 | 249.277 |
17.04.2021 | 97.719 |
18.04.2021 | 229.076 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 5.000.000 | 59.678 |
€ 1.000.000 | 31.084, 89.095, 111.415, 154.723, 160.797 |
€ Gold im Wert von € 100.000 | 7.244, 18.856, 31.466, 81.810, 105.045, 119.901, 124.724, 175.708, 205.276, 243.737 |
€ Gold im Wert von € 50.000 | 2.610, 3.757, 6.071, 6.450, 19.816, 21.940, 23.443, 25.300, 25.945, 41.173, 52.171, 55.064, 55.888, 57.937, 65.902, 80.656, 83.132, 84.462, 98.500, 113.014, 120.427, 127.087, 129.483, 145.225, 148.119, 149.658, 154.304, 155.694, 181.113, 181.207, 184.569, 190.509, 201.367, 212.678, 212.905, 218.477, 221.225, 225.846, 228.096, 231.260, 238.914, 239.928, 241.805, 244.284, 247.951 |
€ Gold im Wert von € 1.500 | ...009, ...171, ...220, ...332, ...430, ...755, ...851, ...893 |
Ziehung | Losnummer |
19.04.2021 | 151.451 |
19.04.2021 | 30.667 |
19.04.2021 | 78.074 |
19.04.2021 | 243.223 |
19.04.2021 | 78 |
19.04.2021 | 66.101 |
19.04.2021 | 28.633 |
Neben der Online-Gewinnabfrage gibt es folgende
Gewinninformationsquellen:
Alle Gewinner werden automatisiert via Post oder E-Mail verständigt
Mit dem SMS-Gewinn-Service können wir Sie kostenlos und unverzüglich über das Handy verständigen
Die Ergebnisse werden montags im ORF um 21:45 und auf ATV um 19:45 bekannt gegeben und sind auf der ORF Teletext Seite 724 zu finden
Die Gewinninformationen erscheinen im Kurier am Dienstag, in der Krone am Mitttwoch und im NEWS am Donnerstag
Wipplingerstraße 21, A-1010 Wien
Tel: +43 1 533 26 56
Fax: +43 1 533 26 50
E-Mail: info@hohebruecke.at
MO – FR : 08:00 – 16:00 Uhr