Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 102.239 |
€ 100.000 | 172.201 |
€ 50.000 | 165.951 |
€ 30.000 | 15.500 |
€ 10.000 | 32.397, 56.432, 116.837, 128.338, 224.665 |
€ 1.000 | ...310 |
Ziehung | Losnummer |
11.11.2024 | 185.587 |
12.11.2024 | 155.641 |
13.11.2024 | 205.857 |
14.11.2024 | 160.475 |
15.11.2024 | 95.372 |
16.11.2024 | 45.768 |
17.11.2024 | 202.071 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 68.022 |
€ 100.000 | 108.799 |
€ 50.000 | 39.119 |
€ 10.000 | 49.328, 51.352, 53.253, 132.395, 181.018 |
€ 1.000 | ...062 |
€ 600 | ...468, ...946 |
€ 400 | ...077, ...083, ...112, ...675 |
€ 200 | ...001, ...006, ...009, ...010, ...011, ...021, ...022, ...023, ...024, ...028, ...046, ...051, ...052, ...054, ...056, ...060, ...063, ...072, ...073, ...075, ...078, ...079, ...081, ...082, ...084, ...090, ...095, ...096, ...098, ...102, ...104, ...105, ...107, ...109, ...119, ...121, ...122, ...125, ...128, ...130, ...136, ...138, ...146, ...151, ...154, ...155, ...158, ...161, ...162, ...164, ...167, ...173, ...174, ...176, ...179, ...180, ...183, ...184, ...185, ...186, ...187, ...188, ...190, ...196, ...201, ...203, ...210, ...215, ...221, ...227, ...229, ...231, ...234, ...237, ...245, ...250, ...254, ...257, ...259, ...267, ...271, ...274, ...276, ...277, ...279, ...281, ...282, ...286, ...288, ...290, ...292, ...297, ...299, ...301, ...310, ...312, ...313, ...316, ...317, ...318, ...319, ...324, ...325, ...329, ...330, ...339, ...340, ...343, ...344, ...346, ...350, ...351, ...353, ...356, ...363, ...366, ...371, ...372, ...375, ...381, ...385, ...387, ...391, ...395, ...398, ...406, ...413, ...427, ...429, ...436, ...441, ...442, ...444, ...452, ...457, ...462, ...463, ...464, ...469, ...471, ...476, ...479, ...481, ...483, ...484, ...487, ...491, ...494, ...496, ...497, ...500, ...507, ...508, ...510, ...511, ...518, ...519, ...523, ...524, ...526, ...528, ...530, ...533, ...535, ...536, ...538, ...539, ...541, ...542, ...543, ...549, ...551, ...555, ...558, ...559, ...561, ...562, ...563, ...569, ...571, ...572, ...574, ...575, ...577, ...578, ...580, ...583, ...585, ...587, ...588, ...593, ...594, ...598, ...599, ...602, ...603, ...604, ...608, ...609, ...611, ...616, ...617, ...620, ...621, ...626, ...629, ...632, ...633, ...636, ...641, ...644, ...651, ...654, ...656, ...660, ...663, ...664, ...665, ...670, ...673, ...674, ...676, ...677, ...686, ...693, ...694, ...696, ...700, ...705, ...709, ...712, ...713, ...727, ...729, ...731, ...733, ...735, ...748, ...749, ...750, ...751, ...755, ...757, ...762, ...764, ...767, ...773, ...777, ...785, ...788, ...792, ...796, ...798, ...799, ...802, ...803, ...805, ...806, ...813, ...814, ...815, ...816, ...821, ...823, ...826, ...837, ...838, ...841, ...845, ...847, ...851, ...852, ...856, ...857, ...858, ...859, ...861, ...863, ...866, ...868, ...880, ...883, ...888, ...890, ...893, ...894, ...903, ...905, ...910, ...912, ...913, ...916, ...918, ...919, ...923, ...924, ...925, ...926, ...927, ...928, ...933, ...936, ...938, ...939, ...943, ...949, ...955, ...961, ...963, ...966, ...967, ...968, ...970, ...973, ...974, ...975, ...976, ...995, ...996, ...998 |
Ziehung | Losnummer |
18.11.2024 | 9.221 |
19.11.2024 | 150.481 |
20.11.2024 | 143.369 |
21.11.2024 | 249.213 |
22.11.2024 | 8.463 |
23.11.2024 | 183.824 |
24.11.2024 | 147.639 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 164.237 |
€ 100.000 | 47.976 |
€ 50.000 | 19.147 |
€ 30.000 | 88.006 |
€ 10.000 | 11.250, 68.472, 204.325, 213.125 |
€ 1.000 | ...364 |
Ziehung | Losnummer |
25.11.2024 | 143.335 |
26.11.2024 | 148.903 |
27.11.2024 | 227.425 |
28.11.2024 | 108.121 |
29.11.2024 | 15.603 |
30.11.2024 | 227.721 |
01.12.2024 | 171.727 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 124.663 |
€ 100.000 | 125.613 |
€ 50.000 | 166.313 |
€ 30.000 | 243.518 |
€ 10.000 | 39.697, 182.286, 220.945, 223.330 |
€ 1.000 | ...999 |
Ziehung | Losnummer |
02.12.2024 | 228.269 |
03.12.2024 | 181.376 |
04.12.2024 | 158.246 |
05.12.2024 | 105.356 |
06.12.2024 | 183.382 |
07.12.2024 | 12.806 |
08.12.2024 | 247.059 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 179.427 |
€ 100.000 | 201.810 |
€ 50.000 | 249.281 |
€ 30.000 | 38.866 |
€ 10.000 | 15.403, 85.153, 176.258, 218.625, 220.266 |
€ 1.000 | ...440 |
Ziehung | Losnummer |
09.12.2024 | 184.979 |
10.12.2024 | 80.224 |
11.12.2024 | 66.627 |
12.12.2024 | 199.632 |
13.12.2024 | 224.864 |
14.12.2024 | 105.133 |
15.12.2024 | 117.937 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 27.900 |
€ 100.000 | 204.802 |
€ 50.000 | 28.032 |
€ 10.000 | 84.398, 97.030, 154.178, 196.999, 232.677 |
€ 1.000 | ...401 |
€ 600 | ...056, ...609 |
€ 400 | ...084, ...215, ...694, ...715 |
€ 200 | ...008, ...032, ...033, ...051, ...065, ...070, ...097, ...104, ...105, ...123, ...142, ...146, ...151, ...156, ...160, ...165, ...169, ...187, ...193, ...202, ...227, ...243, ...250, ...262, ...284, ...291, ...293, ...299, ...308, ...315, ...332, ...335, ...340, ...348, ...358, ...371, ...380, ...394, ...412, ...413, ...422, ...427, ...446, ...456, ...467, ...474, ...485, ...501, ...506, ...515, ...530, ...541, ...542, ...544, ...558, ...582, ...590, ...593, ...604, ...612, ...614, ...619, ...621, ...622, ...629, ...652, ...660, ...663, ...671, ...674, ...696, ...697, ...700, ...707, ...718, ...736, ...743, ...747, ...753, ...755, ...758, ...759, ...775, ...799, ...801, ...802, ...808, ...827, ...833, ...839, ...868, ...885, ...894, ...902, ...907, ...916, ...919, ...948, ...957, ...982 |
Ziehung | Losnummer |
16.12.2024 | 106.677 |
17.12.2024 | 148.807 |
18.12.2024 | 112.269 |
19.12.2024 | 138.768 |
20.12.2024 | 124.774 |
21.12.2024 | 143.137 |
22.12.2024 | 12.229 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 110.230 |
€ 100.000 | 179.912 |
€ 50.000 | 330 |
€ 30.000 | 134.462 |
€ 10.000 | 46.177, 72.226, 76.393, 217.255 |
€ 1.000 | ...672 |
Ziehung | Losnummer |
23.12.2024 | 117.881 |
24.12.2024 | 46.945 |
25.12.2024 | 137.101 |
26.12.2024 | 188.549 |
27.12.2024 | 34.077 |
28.12.2024 | 65.369 |
29.12.2024 | 223.766 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 238.398 |
€ 100.000 | 239.296 |
€ 50.000 | 168.576 |
€ 30.000 | 144.093 |
€ 10.000 | 98.426, 217.844, 227.856, 235.591 |
€ 1.000 | ...852 |
Ziehung | Losnummer |
30.12.2024 | 29.053 |
31.12.2024 | 126.050 |
01.01.2025 | 7.792 |
02.01.2025 | 3.747 |
03.01.2025 | 179.723 |
04.01.2025 | 99.603 |
05.01.2025 | 235.431 |
06.01.2025 | 240.267 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 219.903 |
€ 100.000 | 5.417 |
€ 50.000 | 246.768 |
€ 30.000 | 204.689 |
€ 10.000 | 54.317, 81.893, 82.531, 240.128, 246.378 |
€ 1.000 | ...617 |
Ziehung | Losnummer |
07.01.2025 | 183.796 |
08.01.2025 | 192.017 |
09.01.2025 | 7.713 |
10.01.2025 | 102.583 |
11.01.2025 | 89.909 |
12.01.2025 | 61.027 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 64.681 |
€ 100.000 | 124.503 |
€ 50.000 | 99.421 |
€ 10.000 | 42.253, 82.433, 105.204, 115.833, 191.092 |
€ 1.000 | ...839 |
€ 600 | ...798, ...919 |
€ 400 | ...514, ...533, ...668, ...781 |
€ 200 | ...022, ...031, ...058, ...115, ...130, ...144, ...175, ...177, ...255, ...281, ...306, ...320, ...333, ...338, ...352, ...406, ...414, ...444, ...448, ...462, ...506, ...549, ...564, ...620, ...643, ...697, ...716, ...729, ...817, ...844, ...847, ...859, ...868, ...907, ...922, ...941, ...946, ...977, ...996, ...999 |
Ziehung | Losnummer |
13.01.2025 | 116.996 |
14.01.2025 | 172.237 |
15.01.2025 | 47.380 |
16.01.2025 | 164.563 |
17.01.2025 | 27.929 |
18.01.2025 | 173.582 |
19.01.2025 | 62.295 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 158.950 |
€ 100.000 | 69.201 |
€ 50.000 | 240.116 |
€ 30.000 | 150.314 |
€ 10.000 | 72.532, 192.122, 217.357, 237.990 |
€ 1.000 | ...221 |
€ LUXUSKLASSE: € 10.000 monatlich ein Jahr lang | 7.522, 89.177, 180.683 |
€ LUXUSKLASSE: € 150 | ...002, ...004, ...005, ...009, ...013, ...014, ...017, ...019, ...026, ...041, ...045, ...047, ...048, ...050, ...054, ...056, ...063, ...065, ...068, ...072, ...076, ...082, ...083, ...087, ...090, ...095, ...102, ...104, ...106, ...108, ...109, ...113, ...119, ...120, ...121, ...130, ...131, ...133, ...136, ...137, ...142, ...145, ...153, ...154, ...157, ...159, ...160, ...166, ...168, ...169, ...177, ...179, ...181, ...183, ...186, ...197, ...198, ...200, ...201, ...215, ...216, ...220, ...221, ...223, ...224, ...226, ...230, ...233, ...234, ...239, ...240, ...241, ...243, ...246, ...247, ...249, ...254, ...257, ...259, ...267, ...270, ...271, ...277, ...278, ...281, ...283, ...284, ...290, ...296, ...302, ...306, ...310, ...311, ...313, ...314, ...315, ...316, ...323, ...324, ...328, ...331, ...334, ...336, ...338, ...339, ...343, ...345, ...348, ...350, ...352, ...355, ...356, ...357, ...358, ...360, ...361, ...362, ...364, ...367, ...369, ...370, ...377, ...378, ...381, ...382, ...385, ...387, ...391, ...392, ...393, ...395, ...399, ...401, ...403, ...405, ...407, ...418, ...424, ...425, ...432, ...433, ...434, ...441, ...444, ...445, ...449, ...453, ...454, ...455, ...456, ...459, ...460, ...466, ...467, ...475, ...477, ...479, ...484, ...486, ...489, ...491, ...498, ...501, ...502, ...505, ...509, ...512, ...514, ...515, ...516, ...518, ...524, ...526, ...528, ...536, ...542, ...545, ...548, ...549, ...550, ...552, ...553, ...555, ...557, ...558, ...568, ...572, ...573, ...578, ...579, ...580, ...585, ...586, ...587, ...593, ...605, ...606, ...610, ...616, ...618, ...620, ...621, ...622, ...624, ...625, ...630, ...634, ...646, ...649, ...650, ...662, ...664, ...665, ...666, ...667, ...676, ...680, ...682, ...688, ...690, ...704, ...705, ...706, ...709, ...716, ...717, ...718, ...723, ...726, ...732, ...734, ...736, ...737, ...742, ...744, ...745, ...747, ...748, ...756, ...758, ...763, ...771, ...772, ...773, ...779, ...781, ...782, ...783, ...784, ...786, ...787, ...792, ...796, ...797, ...800, ...804, ...808, ...809, ...812, ...815, ...816, ...817, ...823, ...827, ...828, ...830, ...833, ...843, ...847, ...848, ...850, ...851, ...852, ...855, ...856, ...863, ...864, ...866, ...872, ...873, ...880, ...881, ...886, ...889, ...890, ...892, ...893, ...896, ...897, ...899, ...901, ...902, ...912, ...915, ...919, ...922, ...934, ...936, ...938, ...949, ...951, ...952, ...958, ...959, ...961, ...963, ...965, ...967, ...969, ...971, ...974, ...976, ...977, ...983, ...985, ...988, ...990, ...991, ...993, ...996 |
Ziehung | Losnummer |
20.01.2025 | 92.557 |
21.01.2025 | 79.672 |
22.01.2025 | 221.645 |
23.01.2025 | 155.003 |
24.01.2025 | 82.665 |
25.01.2025 | 187.709 |
26.01.2025 | 169.807 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 167.535 |
€ 100.000 | 151.152 |
€ 50.000 | 81.783 |
€ 30.000 | 178.520 |
€ 10.000 | 14.713, 203.983, 214.973, 224.530 |
€ 1.000 | ...605 |
Ziehung | Losnummer |
27.01.2025 | 121.356 |
28.01.2025 | 215.117 |
29.01.2025 | 234.908 |
30.01.2025 | 126.147 |
31.01.2025 | 209.795 |
01.02.2025 | 186.397 |
02.02.2025 | 225.973 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 196.957 |
€ 100.000 | 224.981 |
€ 50.000 | 118.149 |
€ 30.000 | 19.541 |
€ 10.000 | 51.453, 98.669, 116.085, 185.969, 249.935 |
€ 1.000 | ...049 |
Ziehung | Losnummer |
03.02.2025 | 46.798 |
04.02.2025 | 96.260 |
05.02.2025 | 164.510 |
06.02.2025 | 74.876 |
07.02.2025 | 194.345 |
08.02.2025 | 39.540 |
09.02.2025 | 222.072 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 104.829 |
€ 100.000 | 11.766 |
€ 50.000 | 230.166 |
€ 10.000 | 61.653, 196.046, 213.861, 225.863, 247.810 |
€ 1.000 | ...564 |
€ 600 | ...370, ...811 |
€ 400 | ...632, ...764, ...843, ...972 |
€ 200 | ...036, ...080, ...145, ...156, ...162, ...215, ...222, ...302, ...345, ...412, ...428, ...505, ...513, ...514, ...520, ...652, ...702, ...754, ...805, ...903, ...923, ...975, ...991, ...994 |
Ziehung | Losnummer |
10.02.2025 | 148.271 |
11.02.2025 | 181.160 |
12.02.2025 | 121.041 |
13.02.2025 | 175.792 |
14.02.2025 | 175.433 |
15.02.2025 | 139.738 |
16.02.2025 | 84.488 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 62.464 |
€ 100.000 | 249.771 |
€ 50.000 | 41.668 |
€ 30.000 | 60.281 |
€ 10.000 | 56.553, 80.845, 191.740, 228.867 |
€ 1.000 | ...422 |
€ GOLDKLASSE: Gold im Wert von € 100.000 | 36.125, 41.481, 44.506, 60.638, 98.804, 110.115, 170.655, 192.746, 208.749, 236.824 |
€ GOLDKLASSE: Gold im Wert von € 50.000 | 1.352, 3.851, 4.104, 14.336, 32.293, 50.224, 58.306, 62.136, 66.957, 73.515, 74.774, 82.752, 83.433, 87.823, 91.671, 93.249, 110.554, 113.781, 115.842, 116.414, 124.875, 126.955, 130.316, 131.267, 141.102, 152.958, 159.573, 160.086, 160.637, 168.972, 183.953, 192.232, 192.333, 193.718, 202.686, 206.267, 208.866, 209.543, 218.941, 221.783, 225.650, 231.760, 240.225, 242.250, 245.360 |
€ GOLDKLASSE: Gold im Wert von € 1.500 | ...068, ...142, ...253, ...432, ...593, ...605, ...822, ...986 |
Ziehung | Losnummer |
17.02.2025 | 128.525 |
18.02.2025 | 80.239 |
19.02.2025 | 93.909 |
20.02.2025 | 144.781 |
21.02.2025 | 39.380 |
22.02.2025 | 227.805 |
23.02.2025 | 57.474 |
Gewinnsumme | Losnummer |
€ 1.000.000 | 117.844 |
€ 100.000 | 10.930 |
€ 50.000 | 133.454 |
€ 30.000 | 41.503 |
€ 10.000 | 20.772, 85.831, 135.468, 189.709 |
€ 200 | ...694 |
Ziehung | Losnummer |
24.02.2025 | 158.527 |
25.02.2025 | 231.779 |
26.02.2025 | 55.102 |
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden
Neben der Online-Gewinnabfrage gibt es folgende
Gewinninformationsquellen:
Alle Gewinner werden automatisiert via Post oder E-Mail verständigt
Mit dem SMS-Gewinn-Service können wir Sie kostenlos und unverzüglich über das Handy verständigen
Die Ergebnisse werden montags im ORF um 21:45 und auf ATV um 19:45 bekannt gegeben und sind auf der ORF Teletext Seite 724 zu finden
Die Gewinninformationen erscheinen im Kurier am Dienstag, in der Krone am Mitttwoch und im NEWS am Donnerstag
Wipplingerstraße 21, A-1010 Wien
Tel: +43 1 533 26 56
Fax: +43 1 533 26 50
E-Mail: info@hohebruecke.at
MO – DO : 08:00 – 16:30 Uhr
FR : 08:00 – 12:30 Uhr