200. Klassenlotterie: 12.05.2025 – 20.10.2025

Ziehungstermine

200. Klassenlotterie

Klassenlotterie

GewinnsummeLosnummer
€ 1.000.000242.426
€ 100.00048.675
€ 50.00051.974
€ 30.00077.024
€ 10.00046.335, 110.776, 121.143, 213.277, 217.706
€ 1.000...856

Superklasse, IconSuperklasse € 100.000

ZiehungLosnummer
12.05.202572.926
13.05.2025118.869
14.05.2025239.095
15.05.2025103.587
16.05.2025147.149
17.05.2025139.283
18.05.2025124.557

Klassenlotterie

GewinnsummeLosnummer
€ 1.000.000156.929
€ 100.000195.589
€ 50.000145.684
€ 10.0004.146, 13.621, 62.724, 69.513, 174.366
€ 1.000...086
€ 600...417, ...492
€ 400...127, ...491, ...549, ...881
€ 200...000, ...002, ...010, ...011, ...012, ...015, ...016,
...017, ...021, ...026, ...031, ...036, ...039, ...040,
...042, ...044, ...049, ...050, ...051, ...053, ...055,
...059, ...062, ...065, ...068, ...070, ...076, ...079,
...080, ...082, ...085, ...089, ...091, ...098, ...100,
...103, ...105, ...108, ...112, ...115, ...116, ...124,
...125, ...131, ...135, ...141, ...144, ...147, ...149,
...151, ...152, ...153, ...155, ...157, ...162, ...165,
...166, ...170, ...173, ...177, ...179, ...180, ...181,
...183, ...187, ...188, ...189, ...196, ...200, ...203,
...204, ...206, ...208, ...209, ...220, ...222, ...225,
...227, ...228, ...230, ...232, ...235, ...238, ...240,
...244, ...255, ...259, ...261, ...266, ...271, ...275,
...276, ...278, ...284, ...286, ...289, ...297, ...304,
...306, ...308, ...309, ...317, ...320, ...322, ...324,
...326, ...329, ...333, ...335, ...345, ...346, ...347,
...351, ...358, ...359, ...363, ...366, ...370, ...375,
...381, ...385, ...386, ...387, ...388, ...390, ...395,
...400, ...403, ...407, ...408, ...413, ...415, ...416,
...420, ...422, ...423, ...424, ...425, ...426, ...427,
...433, ...434, ...435, ...442, ...444, ...445, ...446,
...447, ...448, ...449, ...450, ...456, ...461, ...462,
...463, ...467, ...479, ...480, ...481, ...482, ...494,
...495, ...498, ...499, ...500, ...502, ...504, ...513,
...516, ...517, ...519, ...520, ...521, ...527, ...534,
...535, ...537, ...538, ...542, ...547, ...550, ...553,
...555, ...558, ...560, ...564, ...567, ...572, ...580,
...581, ...583, ...584, ...588, ...590, ...592, ...594,
...601, ...605, ...609, ...613, ...618, ...621, ...624,
...625, ...627, ...632, ...634, ...635, ...639, ...646,
...647, ...649, ...651, ...660, ...664, ...665, ...669,
...670, ...672, ...674, ...683, ...687, ...695, ...696,
...701, ...704, ...706, ...708, ...717, ...731, ...735,
...737, ...738, ...740, ...742, ...743, ...749, ...755,
...759, ...760, ...763, ...767, ...769, ...773, ...778,
...779, ...787, ...792, ...796, ...798, ...800, ...802,
...808, ...811, ...812, ...815, ...816, ...817, ...818,
...819, ...822, ...830, ...834, ...836, ...838, ...840,
...842, ...844, ...846, ...849, ...850, ...852, ...853,
...854, ...859, ...861, ...862, ...864, ...866, ...867,
...869, ...874, ...876, ...877, ...882, ...883, ...885,
...893, ...894, ...895, ...896, ...905, ...906, ...912,
...917, ...919, ...921, ...924, ...929, ...930, ...931,
...933, ...935, ...943, ...944, ...947, ...955, ...959,
...961, ...963, ...965, ...966, ...967, ...968, ...971,
...973, ...979, ...985, ...987, ...990

Superklasse, IconSuperklasse € 100.000

ZiehungLosnummer
19.05.2025139.799
20.05.2025164.497
21.05.202513.673
22.05.202547.275
23.05.2025131.528
24.05.2025133.089
25.05.2025228.070

Klassenlotterie

GewinnsummeLosnummer
€ 1.000.000241.249
€ 100.0009.635
€ 50.000218.427
€ 30.00026.877
€ 10.00011.567, 34.378, 165.434, 198.412
€ 1.000...916

Superklasse, IconSuperklasse € 100.000

ZiehungLosnummer
26.05.2025136.050
27.05.202511.285
28.05.202525.263
29.05.2025121.754
30.05.2025222.975
31.05.2025241.891
01.06.2025241.107

Klassenlotterie

GewinnsummeLosnummer
€ 1.000.000121.464
€ 100.00012.142
€ 50.00054.396
€ 30.000103.654
€ 10.00068.546, 129.965, 149.718, 177.404
€ 1.000...423

Superklasse, IconSuperklasse € 100.000

ZiehungLosnummer
02.06.2025177.070
03.06.2025188.616
04.06.2025160.607
05.06.202525.967
06.06.2025112.861
07.06.202553.380
08.06.2025172.075
09.06.2025156.197

Klassenlotterie

GewinnsummeLosnummer
€ 1.000.00038.264
€ 100.00084.032
€ 50.00030.504
€ 30.000191.108
€ 10.00011.525, 53.701, 143.169, 159.451, 231.334
€ 1.000...101

Superklasse, IconSuperklasse € 100.000

ZiehungLosnummer
10.06.2025180.993
11.06.2025180.620
12.06.2025243.314
13.06.202515.862
14.06.2025145.876
15.06.2025245.667

Klassenlotterie

GewinnsummeLosnummer
€ 1.000.00036.449
€ 100.00066.499
€ 50.000119.368
€ 10.000130.351, 145.856, 177.463, 186.866, 230.820
€ 1.000...241
€ 600...129, ...589
€ 400...516, ...803, ...849, ...856
€ 200...001, ...027, ...029, ...044, ...046, ...048, ...051,
...057, ...060, ...064, ...072, ...075, ...102, ...111,
...113, ...122, ...158, ...166, ...168, ...188, ...191,
...192, ...208, ...211, ...216, ...228, ...231, ...243,
...254, ...256, ...290, ...292, ...324, ...336, ...359,
...367, ...372, ...381, ...393, ...401, ...407, ...409,
...420, ...427, ...429, ...441, ...442, ...449, ...451,
...458, ...466, ...477, ...504, ...521, ...535, ...543,
...552, ...557, ...571, ...604, ...620, ...621, ...622,
...650, ...654, ...660, ...663, ...671, ...673, ...691,
...698, ...700, ...724, ...730, ...756, ...767, ...774,
...775, ...818, ...824, ...832, ...841, ...844, ...845,
...852, ...853, ...870, ...882, ...888, ...891, ...897,
...906, ...907, ...910, ...919, ...923, ...936, ...949,
...952, ...955

Superklasse, IconSuperklasse € 100.000

ZiehungLosnummer
16.06.2025148.844
17.06.202518.744
18.06.202581.863
19.06.2025119.494
20.06.202525.775
21.06.202588.308
22.06.202528.583

Klassenlotterie

GewinnsummeLosnummer
€ 1.000.000102.328
€ 100.00034.446
€ 50.000170.385
€ 30.00041.453
€ 10.00023.966, 24.076, 73.748, 91.085
€ 1.000...458

Superklasse, IconSuperklasse € 100.000

ZiehungLosnummer
23.06.2025119.589
24.06.202541.297
25.06.202551.811
26.06.202523.180
27.06.20253.672
28.06.202543.121
29.06.2025201.009

Klassenlotterie

GewinnsummeLosnummer
€ 1.000.00041.773
€ 100.000220.923
€ 50.00024.397
€ 30.000171.723
€ 10.0002.074, 31.821, 140.426, 175.402
€ 1.000...389
€ 200. Klassenlotterie Zusatzgewinn 2. Klasse: € 10.00015.290, 102.529, 183.348, 97.812, 43.773, 74.826, 199.168,
96.956, 206.825, 175.454, 192.858, 114.348, 223.729, 193.125,
191.336, 210.422, 236.575, 91.641, 26.192, 50.696, 204.410,
86.734, 77.306, 10.309, 125.030, 247.666, 83.871, 42.817,
18.574, 31.693, 92.622, 70.909, 75.523, 239.005, 244.314,
27.487, 133.764, 206.808, 119.501, 123.249, 166.446, 166.346,
38.783, 142.293, 249.749, 124.230, 149.857, 175.410, 91.327,
139.992, 123.722, 197.834, 145.145, 42.308, 241.799, 216.990,
212.542, 81.788, 154.339, 25.627, 240.678, 12.135, 41.218,
133.945, 235.328, 146.264, 231.693, 225.205, 204.601, 22.514,
111.343, 148.205, 219.771, 215.936, 94.553, 222.769, 80.882,
248.306, 189.130, 195.355, 107.010, 7.590, 32.572, 23.360,
205.778, 71.844, 127.791, 132.114, 81.617, 84.817, 234.064,
114.535, 170.494, 102.707, 111.187, 171.685, 180.386, 179.525,
101.489, 115.208, 110.207, 180.580, 5.592, 229.131, 162.114,
102.649, 94.380, 237.275, 80.057, 190.336, 166.114, 222.520,
148.959, 208.770, 137.782, 191.235, 130.333, 105.827, 198.540,
224.672

Superklasse, IconSuperklasse € 100.000

ZiehungLosnummer
30.06.202520.087
01.07.2025218.004
02.07.2025171.329
03.07.202563.119
04.07.2025223.817
05.07.202592.556
06.07.2025125.640

Klassenlotterie

GewinnsummeLosnummer
€ 1.000.000151.622
€ 100.00044.515
€ 50.000110.143
€ 30.00033.349
€ 10.000116.920, 233.699, 239.899, 244.726, 245.933
€ 1.000...446

Superklasse, IconSuperklasse € 100.000

ZiehungLosnummer
07.07.2025109.042
08.07.2025168.085
09.07.202554.302
10.07.2025210.722
11.07.202567.653
12.07.2025108.086
13.07.2025130.727

Klassenlotterie

GewinnsummeLosnummer
€ 1.000.00030.662
€ 100.000141.582
€ 50.000113.061
€ 10.0001.382, 28.032, 207.602, 209.991, 211.221
€ 1.000...835
€ 600...313, ...759
€ 400...317, ...414, ...678, ...741
€ 200...001, ...011, ...042, ...046, ...052, ...067, ...167,
...206, ...213, ...224, ...233, ...258, ...265, ...295,
...296, ...302, ...304, ...403, ...464, ...470, ...524,
...528, ...617, ...639, ...691, ...709, ...711, ...725,
...752, ...793, ...840, ...874, ...891, ...903, ...905,
...918, ...966, ...979, ...985, ...999

Superklasse, IconSuperklasse € 100.000

ZiehungLosnummer
14.07.202527.080
15.07.2025162.931
16.07.2025177.535
17.07.2025126.955
18.07.2025236.511
19.07.2025229.410
20.07.2025150.583

Klassenlotterie

GewinnsummeLosnummer
€ 1.000.000221.761
€ 100.00025.069
€ 50.00045.826
€ 30.000158.132
€ 10.00040.637, 149.078, 213.114, 236.967
€ 1.000...384
€ LUXUSKLASSE: € 10.000 monatlich ein Jahr lang67.060, 89.964, 166.029
€ LUXUSKLASSE: € 150...000, ...004, ...006, ...008, ...012, ...018, ...019,
...020, ...021, ...022, ...023, ...026, ...029, ...038,
...039, ...043, ...046, ...047, ...051, ...053, ...054,
...057, ...060, ...062, ...063, ...064, ...069, ...073,
...075, ...077, ...078, ...088, ...091, ...093, ...094,
...095, ...096, ...102, ...106, ...108, ...111, ...112,
...123, ...124, ...125, ...129, ...130, ...131, ...133,
...136, ...137, ...139, ...140, ...143, ...145, ...146,
...147, ...148, ...149, ...151, ...159, ...164, ...174,
...179, ...182, ...183, ...185, ...186, ...191, ...192,
...194, ...196, ...203, ...205, ...220, ...223, ...225,
...227, ...228, ...232, ...236, ...238, ...245, ...250,
...253, ...254, ...255, ...262, ...266, ...270, ...271,
...273, ...276, ...277, ...278, ...279, ...280, ...281,
...284, ...287, ...293, ...294, ...295, ...303, ...305,
...307, ...308, ...311, ...313, ...317, ...326, ...327,
...333, ...336, ...343, ...347, ...348, ...349, ...352,
...358, ...362, ...363, ...366, ...368, ...369, ...383,
...386, ...387, ...389, ...391, ...392, ...397, ...398,
...399, ...405, ...406, ...410, ...417, ...419, ...421,
...424, ...429, ...432, ...438, ...439, ...440, ...441,
...446, ...447, ...449, ...451, ...452, ...457, ...460,
...464, ...465, ...467, ...469, ...473, ...476, ...477,
...478, ...485, ...486, ...487, ...488, ...494, ...498,
...499, ...502, ...503, ...515, ...516, ...517, ...521,
...522, ...523, ...540, ...550, ...551, ...552, ...554,
...559, ...566, ...567, ...568, ...572, ...576, ...585,
...590, ...591, ...593, ...594, ...595, ...597, ...600,
...604, ...606, ...607, ...610, ...614, ...617, ...620,
...621, ...626, ...627, ...631, ...634, ...635, ...638,
...645, ...646, ...648, ...656, ...659, ...661, ...662,
...665, ...666, ...674, ...675, ...676, ...681, ...684,
...688, ...689, ...690, ...694, ...695, ...697, ...699,
...700, ...701, ...715, ...716, ...717, ...728, ...729,
...730, ...733, ...740, ...741, ...747, ...748, ...749,
...756, ...758, ...762, ...763, ...767, ...770, ...773,
...775, ...780, ...784, ...787, ...788, ...790, ...796,
...800, ...802, ...805, ...806, ...807, ...813, ...817,
...819, ...821, ...825, ...829, ...842, ...844, ...850,
...851, ...853, ...861, ...862, ...869, ...870, ...874,
...877, ...878, ...879, ...880, ...881, ...882, ...886,
...887, ...888, ...892, ...897, ...901, ...903, ...906,
...907, ...914, ...921, ...923, ...924, ...925, ...927,
...928, ...932, ...938, ...942, ...949, ...954, ...956,
...957, ...960, ...961, ...969, ...970, ...974, ...975,
...983, ...984, ...987, ...993, ...997

Superklasse, IconSuperklasse € 100.000

ZiehungLosnummer
21.07.202570.346
22.07.202577.390

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

Diese Ziehung hat noch nicht stattgefunden

ERGEBNISSE

Gewinnverständigung

Neben der Online-Gewinnabfrage gibt es folgende
Gewinninformationsquellen:

E-Mail und Post

Alle Gewinner werden automatisiert via Post oder E-Mail verständigt

SMS

Mit dem SMS-Gewinn-Service können wir Sie kostenlos und unverzüglich über das Handy verständigen

TV

Die Ergebnisse werden montags im ORF um 21:45 und auf ATV um 19:45 bekannt gegeben und sind auf der ORF Teletext Seite 724 zu finden

Zeitung

Die Gewinninformationen erscheinen im Kurier am Dienstag, in der Krone am Mitttwoch und im NEWS am Donnerstag

Werden Sie reich.
Mit Klasse.
Für Neueinsteiger

Anmelden

Teilnahmebedingungen

Das Gewinnspiel ist eine Aktion der HOHE BRÜCKE GmbH als Geschäftsstelle der Österreichischen Klassenlotterie.

Aktion gültig vom 14.03.2025 0:00 Uhr bis 01.06.2025 23:59 Uhr.

Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und welche die Klassenlose für zumindest die 1. Klasse der 200. Lotterie bezahlt haben.

Verlost werden 200 Stück 1-fach Golddukaten.

Die Verlosung findet am 06.06.2025 statt, Gewinner werden je nach Versandart schriftlich verständigt.

Pro Kunde wird nur eine Münze (1 Stück 1-fach Golddukat) verlost.

Keine Barablöse möglich.

Die Aktion unterliegt ausschließlich österreichischem Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.